Количественный показатель на 01.11.2023 (за счет средств физических лиц)
Программ: | 4 |
Групп: | 11 |
18 и старше: | 8 |
до 18 лет: | 60 |
Ссылки
Информация о ходе рассмотрения обращений
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную организацию от получателей образовательных услуг
в 2022 - 2023 учебном году
(по телефону и электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации и т.д.)
№ | Виды обращений | Поступило, ед. | Рассмотрено, ед. |
---|---|---|---|
1 | Поступило обращений всего | 0 | 0 |
В том числе: | |||
1.1 | Устно (лично, по телефону) | ||
1.2 | Поступило по электронной почте | ||
1.3 | Поступило по почте России | ||
1.4 | Поступило через сайт | ||
1.5 | Поступило заявлений письменно всего | 0 | 0 |
в том числе: | |||
о зачислении | 0 | 0 | |
о переводе | 0 | 0 | |
об отчислении | 0 | 0 | |
о качестве образовательных услуг | 0 | 0 | |
1.6 | Из числа обращений: | ||
жалобы | 0 | 0 | |
предложения | 0 | 0 |
Создано: 24.04.2017 13:20:09 | Изменено: 18.01.2023 02:34:22
Проекты
Документы